| Party-
Service Telefon: 05582/760 Fax: 05582/1860 |
|||
| Best. Nr: |
Beschreibung |
Einheit | Preis in Euro |
| 1601 | Spießbraten (verschiedene Füllungen) | Port. | 4,00 € |
| 1602 | Krustenbraten (mit Schwarte) | Port. | 4,20 € |
| 1603 | Burgunderbraten (in Rotwein gebraten) | Port. | 4,40 € |
| 1604 | Jägerbraten (gefüllt mit Champignons) | Port. | 4,40 € |
| 1605 | Köhlerschmaus (herzhaft gewürzt) | Port. | 4,00 € |
| 1608 | Schweinefilet (gefüllt mit Mett) | Port. | 6,20 € |
| 1609 | Schweinefilet (gefüllt mit Backfrüchten) | Port. | 6,70 € |
| 1610 | Schweinegulasch | Port. | 4,00 € |
| 1611 | Sahnegeschnetzeltes | Port. | 4,60 € |
| 1612 | Rinderrahmgulasch | Port. | 4,60 € |
| 1613 | Rinderschmorbraten | Port. | 5,00 € |
| 1820 | Kasselerbraten | Port. | 3,70 € |
| 1616 | Kasseler im Blätterteig (im Stück) | Port. | 4,00 € |
| 1617 | Kasselertaschen im Blätterteig (einzelne Port.) | Port. | 3,90 € |
| 1618 | Blätterteig-Hörnchen (gefüllt mit: (Kochschinken,Käse od.Würstchen) | Port. | 3,00 € |
| 1620 | Zigeuner/Jägerschnitzel | Port. | 5,20 € |
| 1621 | 1/2 Hähnchen | Port. | 4,00 € |
| 1622 | grosses Eisbein gegrillt | Port. | 6,00 € |
| 1623 | Schweins Haxe | Port. | 4,00 € |
| 1624 | Spanferkel - ab 20 Pers. (je nach gewicht ca.500-1000g pro Pers.) Zuschlag fürs Aufschneiden 0,50 € pro kg | kg. | 7,50 € |
| 1625 | Spanferkelkeule | Port. | 6,90 € |
| 1626 | Wildschweinbraten aus der Keule ab 10 Pers. | Port. | 6,90 € |
| 1627 | Hirschkalbsbraten od. Rehbraten (aus Harzer Forsten) | Port. | 6,90 € |
| 1628 | Wildgulasch - ausgesuchtes Fleisch und Handgeschnitten | Port. | 5,50 € |
| 1629 | Harzer Bregenwurst / Schmorwurst mit Braunkohl od. Sauerkraut | Port. | 6,50 € |
| 1632 | Herzhaftes Gyros | Port. | 4,50 € |
| 1633 | Schlemmertopf (Schweinefilets in Champignon-Sahnesoße gebacken. | Port. | 7,70 € |
| 1630 | Gänsekeule | Port. | 5,40 € |
| 1887 | Eingelegte Schnitzel in Zwiebelsoße | Port. | 5,40 € |
|
heisse Soßen |
|||
| 1635 | Rahmsosse | Port. | 0,40 € |
| 1636 | Zwiebelsosse | Port. | 0,50 € |
| 1637 | Pfeffersosse | Port. | 0,50 € |
| 1638 | Champignonsosse | Port. | 0,60 € |
| 1639 | Burgundersosse | Port. | 0,50 € |
| 1640 | Currysosse | Port. | 0,40 € |
| 1641 | Helle Sahnesosse | Port. | 0,40 € |
| 1642 | Sosse Hollandaise | Port. | 0,80 € |
| 1643 | Pfifferlingsosse | Port. | 1,00 € |
| 1644 | Wildsosse | Port. | 0,60 € |
|
kalte Soßen |
|||
| 1645 | Knoblauchsosse | kg. | 8,60 € |
| 1646 | Remouladensosse | kg. | 8,60 € |
| 1647 | Kräuterquark | kg. | 6,54 € |
| 815 | Tzatziki | kg. | 7,62 € |
| 1655 | Bratapfel | Stck. | 0,95 € |
|
Beilagen |
|||
| 1650 | Sauerkraut | Port. | 1,20 € |
| 1651 | Rotkohl | Port. | 1,20 € |
| 1652 | Butterbohnen mit Speck | Port. | 1,30 € |
| 1653 |
Erbsen und Möhren od. Leipziger Allerlei |
Port. | 1,20 € |
| 1654 | Rosenkohl mit Speck | Port. | 1,30 € |
| 802 | Krautsalat | kg. | 5,90 € |
| 801 | Teneriffasalat | kg. | 7,90 € |
| 807 | Nudelsalat | kg. | 9,50 € |
| 803 | Majo.Kartoffelsalat | kg. | 7,69 € |
| 841 | Bauernsalat | kg. | 9,79 € |
| 1660 | Salzkartoffeln | Port. | 1,20 € |
| 1661 | Röstkartoffeln | Port. | 1,50 € |
| 1663 | Kartoffelknister | Port. | 1,50 € |
| 1664 | Kroketten | Port. | 1,40 € |
| 1220 | Pommes Frites | Port. | 1,50 € |
| 1666 | gemischte Gemüseplatte nach Wahl | Port. | 1,60 € |
| 1667 | Reis mit od. ohne Erbsen | Port. | 1,20 € |
| 1668 | Butternudeln / Spätzle | Port. | 1,20 € |
| 1669 | Klösse | Port. | 1,20 € |
| 1649 | Kartoffelgratin | Port. | 1,80 € |
| 1648 | Pfifferlinge | Port. | 2,80 € |
| 1687 | Rohkost Salatplatte | Port. | 2,50 € |
|
Deftige Eintopfgerichte |
|||
| 1670 | Erbsensuppe | 1/2 Ltr. | 2,90 € |
| 1671 | Linsensuppe | 1/2 Ltr. | 2,90 € |
| 1672 | Bohnensuppe | 1/2 Ltr. | 2,90 € |
| 1673 | Harzer Kartoffelsuppe | 1/2 Ltr. | 2,90 € |
| 1674 | Nudelsuppe mit Eierstich | 1/2 Ltr. | 2,90 € |
| 1676 | Gulaschsuppe | 1/2 Ltr. | 3,30 € |
| 1677 | klare Wildsuppe mit Einlage | 1/2 Ltr. | 3,30 € |
| 1677 | gebundene Wildsuppe mit Einlage | 1/2 Ltr. | 3,80 € |
| 1678 | Chili con Carne | 1/2 Ltr. | 3,10 € |
|
Dessert |
|||
| 1680 | Mousse Chocolat | kg. | 8,60 € |
| 1681 | Mousse Waldbeeren | kg. | 8,60 € |
| 1682 | Rote Grütze | kg. | 8,60 € |
| 1683 | Vanille Soße | kg. | 8,10 € |
| 848 | Landfrauenquark | kg | 7,50 € |
|
Geschirr - Service auf Anfrage |
|||
| 3002 | Dekorationspauschale nach Vereinbarung | ||
| 3003 | Geschirrpauschale nach Vereinbarung | ||
| Teller | tief | ||
| Teller | flach | ||
| Kuchenteller | |||
| Dessertschalen | |||
| Messer | |||
| Gabel | |||
| Suppenlöffel | groß | ||
| Kaffeelöffel | klein | ||
| Chafing Dish | 1/1 | ||
| Brennpasten | |||
|
ab 15 Pers. freie Lieferung bis 20 km |
|||